Estudio y caracterización de las masas de alcornoque de la provincia de León
| Title | Estudio y caracterización de las masas de alcornoque de la provincia de León |
| Publication Type | Conference Paper |
| Year of Publication | 2009 |
| Authors | FERNÁNDEZ-MANSO, A. A., MAILLO L. A. S. A. R. M. I. E. N., BOTICARIO F. J. E. Z. Q. U. E. R. R., T. MIGUEL COBOS., & M. FERNÁNDEZ-MIRANDA GARCÍA. |
| Conference Name | V Congreso Forestal Español |
| Date Published | 2009/// |
| Keywords | el bierzo, estructura y dinámica forestal, Quercus Suber L |
| Abstract | La falta de estudios sobre los alcornocales de la provincia de León hace que se desconozcan aspectos tan relevantes para su gestión sostenible como su distribución espacial, su estructura y dinámica o su estado de regeneración. A pesar de que algunos de los alcornocales leoneses son periódicamente descorchados no podemos hablar de una producción importante en términos económicos. Su importancia radica en sus valores ecológicos y culturales. El presente trabajo inventaría y analiza las 1.945,09 ha de alcornocal presente en la provincia de León localizados en su totalidad entre las comarcas de El Bierzo y la Cabrera. El objetivo del trabajo es obtener la información relevante de cara a la toma de decisiones en relación con las medidas de gestión más adecuadas para la especie. El trabajo presenta la localización geográfica y descripción ecológica de las masas de alcornocal, analiza su estructura y dinámica y estudia los usos actuales para prever su viabilidad futura. |



